Meneo a la combinada de goleadores
18/11/2007 - 22:27 - Enviada por glorioso.net
Ha sido una jornada intensa en la faceta goleadora albiazul, que se ha saldado con movimientos en la tabla combinada de goleadores, que tiene en cuenta goles y asistencias. El triufador de la noche ha sido, sin duda, Sergio Rodríguez. El riojano ha dado el pase del primer gol -un saque de esquina- y ha anotado los dos siguientes, por lo que se coloca segundo en la clasificación, tras Aganzo. En esta tabla entran Raúl Sánchez -el segundo delantero, tras Aganzo, en anotar en el presente campeonato- y Gabri, autor del pase del tercer gol, primer delantero del equipo en hacer un pase de gol en la temporada liguera.| G | A | Pts | |
| Aganzo | 5 | 10 | |
| Sergio Rodríguez | 2 | 4 | 8 |
| Toni Moral | 2 | 2 | 6 |
| Raúl Sánchez | 1 | 2 | |
| Casar | 1 | 2 | |
| Mena | 1 | 2 | |
| Astudillo | 2 | 2 | |
| Gabri | 1 | 1 | |
| Samuel | 1 | 1 | |
| Nota: | Dos puntos por gol. Uno por asistencia. | ||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues