Pelotón Disciplinario: Miguel Pérez vuelve pisando fuerte
12/2/2008 - 21:47 - Enviada por glorioso.net
Ya puede jugar unos cuantos minutos más, y pronto, sin tarjetas, porque su escasa presencia en el campo, unida a la tarjeta que vio el pasado sábado, han colocado su ratio de minutos por tarjeta en la cifra de 40, una cantidad que supone más de dos tarjetas por partido, de extrapolarse a un jugador con presencia más habitual que la del interior albiazul. Con más minutos, y media docena más de tarjetas, Garro continúa siendo el jugador más tarjeteado por minuto jugado entre los que han tenido una presencia digna de tal nombre en lo que vamos de campaña.En el bando de los limpios de tarjetas, siete jugadores convocados para algún partido -cinco con minutos jugados- permanecen sin aparecer en la relación semanal de amonestaciones que publica el Comité de Competición cada martes. En esta lista de no penados aparecen los dos porteros, lo que parece indicar que no ha habido demasiadas oportunidades para tener que perder tiempo en los partidos disputados por el Glorioso esta campaña.
| Jugador | Min/Amarilla | Min. | Am. | Roja 2 Am | Par Susp. |
| Miguel Pérez | 40 | 40 | 1 | 0 | |
| Garro | 82 | 572 | 7 | 0 | 1 |
| Paulista | 150 | 299 | 2 | 0 | |
| Aganzo | 160 | 1282 | 8 | 0 | 1 |
| Gaspar | 180 | 1620 | 9 | 1 | 2 |
| Toni Moral | 219 | 1970 | 9 | 1 | 2 |
| Angel | 234 | 1170 | 5 | 0 | 1 |
| Asier | 246 | 246 | 1 | 0 | |
| Gabri | 255 | 1018 | 4 | 0 | |
| Pablo Casar | 257 | 1800 | 7 | 0 | 1 |
| Sergio Rodríguez | 262 | 1574 | 6 | 0 | 1 |
| Calderón | 284 | 568 | 2 | 0 | |
| Igor | 286 | 286 | 1 | 0 | |
| Astudillo | 315 | 1890 | 6 | 0 | 1 |
| Coromina | 323 | 970 | 3 | 0 | |
| Raúl Sánchez | 353 | 705 | 2 | 0 | |
| Mena | 393 | 786 | 2 | 0 | |
| Tarantino | 450 | 900 | 2 | 0 | |
| Samuel | 540 | 540 | 1 | 0 | |
| Lacen | 708 | 1415 | 2 | 0 | |
| Edu Alonso | 758 | 758 | 1 | 0 | |
| Mateo | 1035 | 1035 | 1 | 0 |
Jugadores sin tarjetas en la presente campaña:
| Jugador | Min. |
| Bernardo | 1980 |
| Ardouin | 180 |
| Jairo | 73 |
| Cabrera | 48 |
| Rubén Royo | 26 |
| Pedro | 0 |
| Stevanovic | 0 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues