Pelotón disciplinario: Aganzo, a gol por tarjeta
19/2/2008 - 21:39 - Enviada por glorioso.net
Con la tarjeta que vió el pasado domingo en el Carranza, David Aganzo iguala el número de tarjetas recidas al de goles anotados en lo que va de temporada. El delantero se acerca, en el ratio de minutos entre tarjetas, al punta ya ex-albiazul Wellington Paulista, otro hombre conocido aquí por su dialéctica entre goles anotados y tarjetas recibidas. Miguel Pérez sigue siendo el jugador con peor ratio de minutos por tarjetas, básicamente porque ha jugado muy poco.| Jugador | Min. | Min/amarilla | Am. | Roja 2 Am | Par Susp. |
| Miguel Pérez | 40 | 40 | 1 | 0 | |
| Garro | 572 | 82 | 7 | 0 | 1 |
| Paulista | 299 | 150 | 2 | 0 | |
| Aganzo | 1372 | 152 | 9 | 0 | 1 |
| Gaspar | 1710 | 171 | 10 | 1 | 2 |
| Toni Moral | 2051 | 228 | 9 | 1 | 2 |
| Sergio Rodríguez | 1630 | 233 | 7 | 0 | 1 |
| Pablo Casar | 1890 | 236 | 8 | 0 | 1 |
| Asier | 246 | 246 | 1 | 0 | |
| Raúl Sánchez | 739 | 246 | 3 | 0 | |
| Angel | 1260 | 252 | 5 | 0 | 1 |
| Gabri | 1052 | 263 | 4 | 0 | |
| Calderón | 568 | 284 | 2 | 0 | |
| Igor | 286 | 286 | 1 | 0 | |
| Astudillo | 1890 | 315 | 6 | 0 | 1 |
| Coromina | 970 | 323 | 3 | 0 | |
| Mena | 795 | 398 | 2 | 0 | |
| Tarantino | 900 | 450 | 2 | 0 | |
| Samuel | 540 | 540 | 1 | 0 | |
| Lacen | 1505 | 753 | 2 | 0 | |
| Edu Alonso | 848 | 848 | 1 | 0 | |
| Mateo | 1125 | 1125 | 1 | 0 |
Entre los jugadores que han disputado algún minuto y no han recibido tarjeta alguna, están por delante los dos porteros, con un expediente disciplinario limpio como una patena.
| Jugador | Min. |
| Bernardo | 1980 |
| Ardouin | 270 |
| Jairo | 129 |
| Cabrera | 48 |
| Rubén | 26 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues