Décimo de Aganzo y tercero de Raúl Sánchez
24/2/2008 - 21:16 - Enviada por glorioso.net
David Aganzo consiguió este domingo, de penalti, su décimo gol de la temporada con la camiseta albiazul. Por su parte, Raúl Sánchez logró, a pase de Toni Moral, su tercera diana.| G | A | Pts | ||
| Aganzo | 10 | 20 | ||
| Toni Moral | 3 | 5 | 11 | |
| Sergio Rodríguez | 3 | 5 | 11 | |
| Gabri | 3 | 3 | 9 | |
| Raúl Sánchez | 3 | 6 | ||
| Casar | 2 | 4 | ||
| Mena | 2 | 4 | ||
| Astudillo | 3 | 3 | ||
| Coromina | 1 | 2 | ||
| Angel | 1 | 1 | ||
| Samuel | 1 | 1 | ||
| Nota: | Dos puntos por gol. Uno por asistencia. | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues