El tercero de Mena
23/3/2008 - 20:04 - Enviada por glorioso.net
Con su tanto de esta tarde en Córdoba, José María Mena se une al grupo de jugadores albiazules que han conseguido tres tantos en la presente campaña. Son seis los futbolistas de la escuadra gasteiztarra que escoltan, de lejos, al máximo anotador, David Aganzo.| G | A | Pts | ||
| Aganzo | 10 | 20 | ||
| Sergio Rodríguez | 3 | 6 | 12 | |
| Toni Moral | 3 | 5 | 11 | |
| Gabri | 3 | 3 | 9 | |
| Casar | 3 | 6 | ||
| Raúl Sánchez | 3 | 6 | ||
| Mena | 3 | 6 | ||
| Astudillo | 3 | 3 | ||
| Coromina | 1 | 2 | ||
| Angel | 1 | 1 | ||
| Samuel | 1 | 1 | ||
| Nota: | Dos puntos por gol. Uno por asistencia. | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues