Estadísticas individuales tras treinta jornadas
24/3/2008 - 22:46 - Enviada por glorioso.net
| Jugador | Conv. | Juega | Tit. | Sus | Min. | G. | E. | P. | Am. | Roja 2 Am | Roja Dir. | Goles | Asist. | G.En. | Goles Pen | Par Susp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Moral | 27 | 27 | 27 | 4 | 2348 | 7 | 9 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Bernardo | 30 | 26 | 26 | 2340 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
| Gaspar | 27 | 26 | 25 | 3 | 2160 | 6 | 10 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pablo Casar | 27 | 24 | 24 | 1 | 2099 | 6 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lacen | 28 | 25 | 22 | 6 | 1945 | 8 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sergio Rodríguez | 26 | 26 | 22 | 11 | 1938 | 6 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Astudillo | 21 | 21 | 21 | 1890 | 5 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Aganzo | 21 | 21 | 19 | 2 | 1731 | 5 | 7 | 9 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Angel | 22 | 18 | 17 | 1 | 1533 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Coromina | 23 | 15 | 14 | 2 | 1224 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Edu Alonso | 18 | 14 | 13 | 1208 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gabri | 22 | 19 | 12 | 11 | 1134 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Mateo | 21 | 14 | 13 | 1 | 1133 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mena | 27 | 24 | 11 | 8 | 1052 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Garro | 26 | 18 | 11 | 8 | 953 | 5 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Raúl Sánchez | 24 | 22 | 9 | 7 | 947 | 7 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tarantino | 15 | 11 | 10 | 916 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Calderón | 29 | 11 | 7 | 1 | 709 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel | 20 | 13 | 7 | 7 | 544 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ardouin | 30 | 4 | 4 | 360 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Stevanovic | 8 | 4 | 4 | 341 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paulista | 10 | 7 | 3 | 2 | 299 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Igor | 14 | 11 | 2 | 2 | 286 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asier | 9 | 6 | 4 | 4 | 246 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jairo | 5 | 5 | 2 | 2 | 159 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Pérez | 8 | 4 | 83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cabrera | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rubén | 1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Pedro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues