Aganzo, el goleador de la temporada
15/6/2008 - 23:59 - Enviada por glorioso.net
David Aganzo ha vuelto a marcar, y se ha estrenado, además, con su pase a Gabri en el segundo gol, en el apartado de asistencias. La cifra de goles del madrileño -11- ha quedado sensiblemente por debajo de la de tarjetas recibidas -15- categoría ésta en la que también ha sido el más "laureado". Con los tres goles y las dos asistencias de hoy, la clasificación combinada de goleadores ha quedado así:| G | A | Pts | ||
| Aganzo | 11 | 1 | 23 | |
| Toni Moral | 5 | 7 | 17 | |
| Sergio Rodríguez | 4 | 7 | 15 | |
| Gabri | 4 | 5 | 13 | |
| Mena | 4 | 1 | 9 | |
| Adrián | 3 | 1 | 7 | |
| Casar | 3 | 6 | ||
| Raúl Sánchez | 3 | 6 | ||
| Coromina | 2 | 4 | ||
| Astudillo | 3 | 3 | ||
| Jairo | 1 | 2 | ||
| Igor | 1 | 2 | ||
| Samuel | 1 | 1 | ||
| Miguel Pérez | 1 | 1 | ||
| Angel | 1 | 1 | ||
| Nota: | Dos puntos por gol. Uno por asistencia. | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues