Aganzo, Jairo y Adrián, los más efectivos
19/6/2008 - 23:08 - Enviada por glorioso.net
Los goles de final de liga han acercado a Adrián y Jairo a Aganzo en efectividad, medida ésta como promedio de minutos por gol. Mena aparece bien colocado en una clasificació en la que no aparece uno de los delanteros que inició la temporada con el equipo, Paulista, que se fue de vacío para Brasil.| Jugador | Min/Gol | Min. | Goles |
| Aganzo | 223 | 2449 | 11 |
| Jairo | 233 | 233 | 1 |
| Adrián | 252 | 756 | 3 |
| Mena | 339 | 1357 | 4 |
| Raúl Sánchez | 363 | 1089 | 3 |
| Igor | 416 | 416 | 1 |
| Gabri | 426 | 1705 | 4 |
| Toni Moral | 647 | 3233 | 5 |
| Sergio Rodríguez | 734 | 2936 | 4 |
| Pablo Casar | 811 | 2433 | 3 |
| Coromina | 2064 | 2064 | 1 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues