Glorioso 1 - Nàstic 1: Ficha del partido
07/12/2008 - 09:36 - Enviada por glorioso.net
| Alavés 1 |
Gimnástic 1 | ||
|---|---|---|---|
| Nico Bonís; Calderón, Pablo Casar, César Caneda, Raúl Llorente; Emilio Sánchez, Gaizka Garitano; Roberto Cuevas (Igor Martínez, m. 60), Moreno (Marc Pedraza, m. 84), Toni Moral (Jacobo Ynclán, m. 89); y Javi Guerra. | Rubén Pérez; Campano (Jordi Alba, m. 83), Lolo Yedra, Medina, Izquierdo, Alex Cruz; Mario Gibanel (Víctor Casadesús, m. 46); Diop, David Bauzá; Jandro; y Serge N'Gal (Moisés, m. 83). | ||
| ARBITRO | Caballero Herreros - Colegio: Riojano | ||
| ASISTENCIA | 6946 | ||
| GOLES | 1-1 m.43 Javi Guerra | GOLES | 0-1 m.1 Jandro |
| T.Amarillas | Cuevas (53') Igor (85') | T.Amarillas | Izquierdo (3') Cruz (27') Pape (34') Gibanel (44') Ngal (77') |
| Notas sobre el partido: | |||
|
Acta del partido EFE en marca.com | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues