Nàstic 1 - Glorioso 1: Ficha del partido
10/5/2009 - 23:16 - Enviada por glorioso.net
| Gimnástic 1 |
Alavés 1 | ||
|---|---|---|---|
| Rubén; Campano (Tortolero, min.31), Medina, Mairata, Mingo; José Mari, Bauzá (Moisés, min.73), Diop, Jordi Alba; Víctor Casadesús y N'Gal (Jandro, min.57). | Bernardo; Kalderon, César, Almirón, Albacar; Astudillo, Garitano; Cuevas (Óscar, min.62), Emilio, Llorente; y Javi Guerra (Juanjo, min.80). | ||
| ARBITRO | Lesma López - Colegio: Madrileño | ||
| ASISTENCIA | 4000 | ||
| GOLES | 1-1 Moises (79') | GOLES | 0-1 Edu Albacar (p. 65') |
| T.Amarillas | Jose Mari (12') Pape (21') Medina (64') Victor (70') Tortolero (82') Moises (85') | T.Amarillas | Garitano (26') Edu Albacar (75') De Marcos (76') |
| Crónicas: | |||
| EFE en marca.com Acta del partido | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues