Estadísticas individuales tras 39 jornadas
31/5/2009 - 16:14 - Enviada por glorioso.net
César Caneda ha superado a Javi Guerra como jugador que más minutos lleva disputados en la presenta campaña.| Jugador | Conv. | Juega | Tit. | Sus | Min. | G. | E. | P. | Am. | Roja 2 Am | Roja Dir. | Goles | Asist. | G.En. | Goles Pen | Par Susp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| César Caneda | 36 | 35 | 35 | 1 | 3139 | 9 | 9 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Javi Guerra | 38 | 37 | 36 | 10 | 3114 | 10 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| Emilio Sánchez | 35 | 35 | 35 | 10 | 2988 | 9 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| Calderón | 36 | 30 | 29 | 2615 | 10 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Astudillo | 34 | 31 | 27 | 6 | 2393 | 8 | 7 | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gaizka Garitano | 27 | 27 | 26 | 3 | 2272 | 7 | 8 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Llorente | 36 | 27 | 23 | 3 | 2048 | 8 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bernardo | 39 | 23 | 23 | 1 | 1994 | 7 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
| Edu Albácar | 29 | 23 | 22 | 1 | 1885 | 6 | 6 | 11 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Pablo Casar | 32 | 24 | 21 | 3 | 1829 | 5 | 4 | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Moreno | 35 | 28 | 22 | 19 | 1796 | 7 | 7 | 14 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bonis | 37 | 17 | 16 | 1516 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| Almirón | 28 | 21 | 17 | 3 | 1494 | 3 | 6 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Cuevas | 32 | 27 | 18 | 14 | 1417 | 7 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Toni Moral | 16 | 16 | 16 | 6 | 1375 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Juanjo | 18 | 18 | 15 | 8 | 1182 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Igor | 38 | 31 | 7 | 5 | 1123 | 8 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Garro | 23 | 13 | 10 | 4 | 876 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| De Marcos | 21 | 17 | 8 | 5 | 778 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo | 20 | 11 | 8 | 2 | 709 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marc Pedraza | 16 | 14 | 4 | 4 | 410 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dani Castellano | 9 | 5 | 3 | 2 | 254 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De Lucas | 15 | 9 | 2 | 2 | 252 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cabrera | 13 | 7 | 1 | 1 | 166 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pery Martínez | 5 | 3 | 1 | 1 | 114 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jacobo | 16 | 6 | 109 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fagoaga | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Raúl Sánchez | 5 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Samuel | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Tozé Marreco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ioritz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Reguero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gaizka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues