Estadísticas de la pretemporada tras cinco partidos
16/8/2009 - 10:18 - Enviada por glorioso.net
Debutó con el Glorioso Igor Cuesta.| M | J | T | S | GA | GE | |
| Romerito | 370 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| Dani Bouzas | 314 | 5 | 3 | 3 | ||
| Llorente | 311 | 5 | 4 | 4 | ||
| Iker Guereñu | 303 | 4 | 3 | 1 | ||
| Fran Moreno | 281 | 5 | 1 | 1 | ||
| Oscar Rico | 264 | 5 | 2 | 1 | ||
| Igor | 248 | 4 | 3 | 3 | ||
| Diego Segura | 233 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| Geni | 232 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| Carrión | 228 | 4 | 2 | 2 | ||
| Pagola | 225 | 3 | 2 | 0 | ||
| Eneko | 220 | 4 | 3 | 3 | ||
| Manu | 215 | 5 | 1 | 1 | ||
| Montero | 203 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| Ruano | 192 | 4 | 2 | 2 | ||
| Reguero | 164 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| Mesquita | 141 | 3 | 2 | 1 | ||
| Selvas | 135 | 2 | 2 | 2 | ||
| Royo | 126 | 3 | 2 | 2 | ||
| Iván | 108 | 3 | 1 | 1 | ||
| Ferreira | 101 | 2 | 2 | 2 | ||
| Igor Cuesta | 90 | 1 | 1 | |||
| Oscar Martínez | 88 | 2 | 1 | 1 | ||
| Vicente | 72 | 2 | 1 | 2 | ||
| Luque | 66 | 3 | ||||
| Montoya | 22 | 1 | 0 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues