Mirandés 1 - Glorioso 2: Ficha del partido
07/8/2010 - 11:19 - Enviada por glorioso.net
| Deportivo Alavés 1 |
CD Mirandés 2 | ||
|---|---|---|---|
| Reguero; Mesquita (Iván Malón, m. 46), Cuesta (Henry, m. 77), Moya (Pardo, m. 73), Morcillo; Josete (Vallejo, m. 69); Calderón (Jito, m. 46), Ibon Gutiérrez (Indiano, m. 46), Salcedo (Iván, m. 69), Rico (Oratz, m. 73); y Geni (Elie, m. 77). | Alconero (Wilfred, m. 46); Garmendia (Caneda, m. 46), Herrero (Beraza, m. 28; y Edu Ubis, m. 58), Haritz (Corral, m. 46), Raúl García (Simón, m. 46); Martins (Iván Agustín, m. 46); Candelas (Iribas, m. 46), Tato (Muneta, m. 46; y Asier Alonso, m. 77), Roberto Ubis (Mujika, m. 46), Presa (Pablo, m. 46); y Lanbarri (Alain, m. 46). | ||
| ARBITRO | García Villarreal - Colegio: Vasco | ||
| ASISTENCIA | 2800 | ||
| GOLES | 1-0 m. 57 Simón (p.p.) | GOLES | 1-1 (m.65). Pablo. 1-2 (m.71). Antón Muneta. |
| T.Amarillas | Josete. | T.Amarillas | García, Candelas. |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues