Glorioso 3 - Lemona 3: ficha del partido
05/12/2010 - 10:38 - Enviada por glorioso.net
| Deportivo Alavés 3 |
SD Lemona 3 | ||
|---|---|---|---|
| Montero; Malón, Cuesta, Moya, Casas; Indiano, Esparza (Salcedo, m. 67), Calderón (Oscar Rico, m. 73), Javi Casares; Geni, Jito. | Alcalde; Gurrutxaga, Eneko, Mendinueta, Arnaiz; Solaun, Unai Calvo; Goti (Apraiz, m. 74), Markel (Ander Vitoria, m. 81), Txiki (Imanol León, m. 46); Urko Vera. | ||
| ARBITRO | Arias López - Colegio: Cántabro | ||
| ASISTENCIA | 4508 | ||
| GOLES | 1-1 Geni (26') 2-2 Javi Casas (33') 3-3 Jito (58') | GOLES | 0-1 Robles (12') 1-2 Robles (29') 2-3 Urko (42') |
| T.Amarillas | Jito (84') Jon Moya (88') Jito (89') Roberto Jiménez (delegado) y Alvarez Tomé (entrenador) | T.Amarillas | Zuaitz (33') Unai (47') |
| T.Rojas | Jito (89') 2A Teo (utillero) | T.Rojas |
|
| Crónicas: | |||
| Acta del partido | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues