Se aleja el primer puesto
16/4/2011 - 20:25 - Enviada por glorioso.net
La derrota por 0-4 ante la SD Eibar reduce mucho las posibilidades del equipo de ser campeón de grupo. Hasta esta tarde, todavía era más lo seguidores albiazules que creían que el Glorioso iba a salir campeón.| ¿Quedará el Alavés campeón de grupo? | |||
|---|---|---|---|
| Opción | Votos | % | Gráfico |
| Sí | 221 | 51 % | |
| No | 203 | 47 % | |
| No se | 9 | 2 % | |
| Votos totales: | 433 | ||
| Fecha | Sí | No | No se | Total |
| 07/09/10 | 60 | 26 | 14 | 140 |
| 17/09/10 | 53 | 41 | 6 | 121 |
| 22/09/10 | 76 | 17 | 7 | 185 |
| 02/10/10 | 79 | 16 | 5 | 135 |
| 10/10/10 | 69 | 26 | 5 | 185 |
| 12/10/10 | 78 | 20 | 2 | 65 |
| 24/10/10 | 53 | 44 | 3 | 153 |
| 31/10/10 | 52 | 46 | 2 | 151 |
| 06/11/10 | 69 | 28 | 3 | 135 |
| 10/11/10 | 73 | 25 | 2 | 118 |
| 21/11/10 | 84 | 13 | 3 | 242 |
| 24/11/10 | 79 | 11 | 10 | 146 |
| 04/12/10 | 76 | 20 | 4 | 142 |
| 12/12/10 | 80 | 19 | 1 | 180 |
| 19/12/10 | 85 | 12 | 3 | 185 |
| 30/12/10 | 86 | 14 | 0 | 190 |
| 06/01/11 | 87 | 8 | 5 | 119 |
| 14/01/11 | 90 | 9 | 1 | 214 |
| 20/01/11 | 92 | 6 | 2 | 167 |
| 14/02/11 | 85 | 14 | 1 | 490 |
| 22/02/11 | 76 | 22 | 2 | 98 |
| 09/03/11 | 70 | 27 | 3 | 341 |
| 29/03/11 | 70 | 28 | 2 | 454 |
| 16/04/11 | 51 | 47 | 2 | 433 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues