UE Llagostera 3 - Deportivo Alavés 0: Ficha del partido
06/9/2015 - 22:40 - Enviada por glorioso.net
| Liga 2015/2016 Jornada 3 06/09/2015 - 17:00 Estadio: Palamós TV: |
| UE Llagostera 3 |
Deportivo Alavés 0 |
||
|---|---|---|---|
| René, Masó, Fran Cruz, Escassi, Samu (Aimar, min. 46), Tito, Pitu, Querol (Giva, min. 73), Ríos (Imaz, min. 65), Chumbi y Juanjo. | Fernando Pacheco, Carpio, Laguardia, Pelegrín, Raúl García, Manu, Sergio Mora, Kiko Femenía (Beobide, min. 73), Guichón (Manu Barreiro, min. 63), Juli (Dani Pacheco, min. 57) y Toquero. Convocados sin jugar: Pau Ribas, Estada, Borda, David Torres. |
||
| ARBITRO | Rupérez Marín - Colegio: Castellano Manchego | ||
| GOLES | 1-0 Josep Maria (32') - 2-0 Juan Jose (63') - 3-0 Givanildo (89') | GOLES | |
| T.Amarillas | Josep Maria (34') Querol (66') Alberto (77') Albert (89') | T.Amarillas | Manu Garcia (8') Toquero (43') Facundo Geremias (44') Sergio (48') Manu Garcia (52') Victor (59') Jagoba (80') |
| T.Rojas | T.Rojas | Javier Carpio (31') TRD - Manu García (52') 2A | |
| Crónicas: | |||
| Acta del partido | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues