Un inicio de año pobre pero sin consecuencias clasificatorias
25/2/2004 - 03:14 - Enviada por glorioso.net
La pausa navideña supuso un parón no solamente en lo competitivo, sino en la evolución de juego y resultados del Deportivo Alavés. Si contabilizamos las jornadas disputadas este año, el conjunto de Mel ocuparía una pobre décimo sexta plaza en esa clasificación. Esta circunstancia se está dando con otros equipos de la zona alta de la clasificación, como Numancia, Cádiz o Getafe, también en la segunda mitad de esa hipotética clasificación. Gracias a esos bajos rendimientos, el Alavés no ha visto mermar significativamente sus opciones de ascenso, habiendo perdido un punto y una posición de diferencia con las plazas de ascenso.Clasificación 2004
| J | G | E | P | GF | - | GC | Pts | DG | ||
| 1. | Sporting | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | - | 0 | 20 | (+11) |
| 2. | Rec Huelva | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | - | 3 | 16 | (+8) |
| 3. | Terrassa | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | - | 7 | 16 | (+4) |
| 4. | Málaga B | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | - | 8 | 14 | (+1) |
| 5. | Ejido | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | 7 | 13 | (-1) |
| 6. | Salamanca | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | - | 8 | 12 | (+5) |
| 7. | Eibar | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | - | 5 | 12 | (+3) |
| 8. | Xerez | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | - | 13 | 12 | (+1) |
| 9. | Las Palmas | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | - | 12 | 12 | (+1) |
| 10. | Levante | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | - | 9 | 12 | (+0) |
| 11. | Ciudad Murcia | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | - | 11 | 11 | (+1) |
| 12. | Getafe | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | 9 | 11 | (-2) |
| 13. | Rayo | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | - | 11 | 10 | (-2) |
| 14. | Córdoba | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | 9 | 10 | (-2) |
| 15. | Algeciras | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | - | 12 | 9 | (-2) |
| 16. | Alavés | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 7 | 9 | (-2) |
| 17. | Elche | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | - | 14 | 9 | (-6) |
| 18. | Leganés | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | 13 | 8 | (-4) |
| 19. | Numancia | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | 7 | 7 | (-2) |
| 20. | Tenerife | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 3 | 7 | (-2) |
| 21. | Cádiz | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | - | 10 | 7 | (-3) |
| 22. | Almería | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | - | 12 | 3 | (-7) |
Clasificación 2003
| P | G | E | P | GF | - | GC | Pts | DG | ||
| 1. | Numancia | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | - | 13 | 33 | (+16) |
| 2. | Levante | 17 | 8 | 8 | 1 | 18 | - | 7 | 32 | (+11) |
| 3. | Cádiz | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | - | 14 | 30 | (+9) |
| 4. | Alavés | 17 | 8 | 5 | 4 | 18 | - | 13 | 29 | (+5) |
| 5. | Sporting | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | - | 17 | 28 | (+7) |
| 6. | Getafe | 17 | 6 | 10 | 1 | 21 | - | 15 | 28 | (+6) |
| 7. | Almería | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | - | 19 | 26 | (+3) |
| 8. | Eibar | 17 | 6 | 7 | 4 | 15 | - | 11 | 25 | (+4) |
| 9. | Córdoba | 17 | 5 | 8 | 4 | 14 | - | 12 | 23 | (+2) |
| 10. | Elche | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | - | 23 | 22 | (-1) |
| 11. | Salamanca | 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | - | 15 | 21 | (+1) |
| 12. | Ciudad Murcia | 17 | 4 | 9 | 4 | 23 | - | 30 | 21 | (-7) |
| 13. | Leganés | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | - | 19 | 20 | (-3) |
| 14. | Tenerife | 17 | 3 | 10 | 4 | 14 | - | 18 | 19 | (-4) |
| 15. | Rayo | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | - | 27 | 18 | (-7) |
| 16. | Rec Huelva | 17 | 2 | 11 | 4 | 13 | - | 17 | 17 | (-4) |
| 17. | Las Palmas | 17 | 3 | 8 | 6 | 20 | - | 25 | 17 | (-5) |
| 18. | Terrassa | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | - | 21 | 17 | (-6) |
| 19. | Xerez | 17 | 2 | 11 | 4 | 13 | - | 19 | 17 | (-6) |
| 20. | Ejido | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | - | 23 | 17 | (-7) |
| 21. | Málaga B | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | - | 26 | 12 | (-8) |
| 22. | Algeciras | 17 | 1 | 8 | 8 | 14 | - | 20 | 11 | (-6) |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues