Alavés-Lleida: Uno por uno
04/12/2004 - 15:15 - Enviada por fidel
| Bonano | 2 | Tuvo más trabajo del previsto, bien resuelto. |
| Edu Alonso | 1 | Correcto. Esta vez brilló más la otra banda. |
| Coromina | 1 | Sobrio. |
| Téllez | 1 | Lo mismo. |
| Angel | 3 | Grande. El amo de la banda izquierda, gran jugada en el primer gol. No hay que precipitarse en la recuperación de Carreras. |
| Carpintero | 1 | Como el equipo, cumplió, pero rayó por debajo de su nivel. |
| Astudillo | 2 | Buen regreso tras su lesión. Aguanto todo el partido a un nivel similar. |
| De Lucas | 1 | Irregular. ¿Con manga corta y guantes? |
| Bodipo | 2 | Presente en las dos áreas. Punta de velocidad. Fe que propició el segundo gol. |
| Rubén Navarro | 2 | Atento en el gol. |
| Nene | 1 | Discreto. Que se vaya preparando, porque el frío acaba de empezar. |
| Santamaría | 1 | Tuvo los minutos que pedía. |
| Epitié | s.c. | Salió casi al final. |
| Juvenal | s.c. | Lo mismo. |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues