El equipo sigue a tres puntos de la salvación
22/1/2006 - 23:05 - Enviada por glorioso.net
El adverso resultado en Barcelona no ha modificado sustancialemente la situación clasificatoria de los albiazules, que siguen a tres puntos de los puestos que garantizarían la permancia en Primera División.| P | G | E | P | GF | GC | Pts | ||
| 1 | Barcelona | 20 | 15 | 4 | 1 | 49 | 16 | 49 |
| 2 | Valencia | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 18 | 39 |
| 3 | Osasuna | 20 | 12 | 3 | 5 | 27 | 21 | 39 |
| 4 | Real Madrid | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 22 | 36 |
| 5 | Villarreal | 20 | 9 | 7 | 4 | 27 | 18 | 34 |
| 6 | Deportivo | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 21 | 33 |
| 7 | Celta Vigo | 20 | 10 | 3 | 7 | 22 | 22 | 33 |
| 8 | Sevilla | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 19 | 32 |
| 9 | Getafe | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 25 | 28 |
| 10 | Zaragoza | 20 | 6 | 9 | 5 | 25 | 25 | 27 |
| 11 | Atlético Madrid | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 20 | 23 |
| 12 | Racing | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 23 | 23 |
| 13 | Real Sociedad | 20 | 6 | 4 | 10 | 29 | 39 | 22 |
| 14 | Espanyol | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 28 | 21 |
| 15 | Cádiz | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 24 | 20 |
| 16 | Betis | 20 | 4 | 7 | 9 | 16 | 27 | 19 |
| 17 | Mallorca | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 34 | 18 |
| 18 | Málaga | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 30 | 17 |
| 19 | AC Bilbao | 20 | 3 | 7 | 10 | 23 | 30 | 16 |
| 20 | Alavés | 20 | 3 | 6 | 11 | 16 | 31 | 15 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues