Precios de la campaña de abonos 06/07
07/6/2006 - 16:11 - Enviada por glorioso.net
| Hasta el 14 de julio | A partir del 19 de julio | |||
| Contado | Contado | |||
| Principal | Adulto | 468,00 € | 526,00 € | |
| Central | Infantil | 54,00 € | 60,00 € | |
| Principal | Adulto | 416,00 € | 468,00 € | |
| Lateral | Mayores de 65 años | 332,00 € | 373,00 € | |
| Sub 25 | 332,00 € | 373,00 € | ||
| Sub 20 | 314,00 € | 354,00 € | ||
| Infantil | 54,00 € | 60,00 € | ||
| Tribuna | Adulto | 390,00 € | 438,00 € | |
| Preferencia | Mayores de 65 años | 306,00 € | 344,00 € | |
| Sub 25 | 247,00 € | 278,00 € | ||
| Sub 20 | 221,00 € | 248,00 € | ||
| Infantil | 54,00 € | 60,00 € | ||
| Fondos | Adulto | 262,00 € | 295,00 € | |
| Polideportivo | Mayores de 65 años | 194,00 € | 219,00 € | |
| y Cervantes | Sub 25 | 168,00 € | 189,00 € | |
| Sub 20 | 131,00 € | 148,00 € | ||
| Infantil | 54,00 € | 60,00 € | ||
| Fondos | Adulto | 221,00 € | 248,00 € | |
| Polideportivo | Mayores de 65 años | 194,00 € | 219,00 € | |
| y Cervantes | Sub 25 | 168,00 € | 189,00 € | |
| (zona peñas) | Sub 20 | 131,00 € | 148,00 € | |
| Infantil | 54,00 € | 60,00 € | ||
| Mayores de 65 años: | Nacidos hasta 1.941 | |||
| Sub-25 | 1981-1985 | |||
| Sub 20 | 1986-1991 | |||
| Infantil | 1992-2000 | |||
Otras informaciones:
- Entre los días 10 y 14 de julio los abonados que lo deseen podrán optar a cambiar de localidad
- Los carnés domiciliados a través de entidad bancaria se descontarán de la misma a partir del 15 de junio. Quienes deseen evitar el cargo pueden contactar con el club en el teléfono 902 131018.
- El club se reserva la capacidad de declarar dos Días del Club.
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues