Cádiz y Murcia City, primeros líderes
28/8/2006 - 01:40 - Enviada por glorioso.net
Ciudad de Murcia y Cádiz CF acaban la primera jornada como líderes de la Segunda División. El Glorioso se sitúa en la novena posición.| J | G | E | P | GF | GC | Pts. | DG | CE | ||
| 1 | Ciudad Murcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Cádiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Valladolid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Albacete | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Salamanca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | Málaga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Tenerife | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Xerez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | Alavés | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Castellón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Elche | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Real Madrid B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Lorca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Numancia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Murcia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 5 |
| 16 | Almería | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 17 | Hércules | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 18 | Las Palmas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 19 | Gijón | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | 4 |
| 20 | Ponferradina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 21 | Ejido | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | 3 |
| 22 | Vecindario | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | 3 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues