Futsal: Tres puntos dentro del objetivo
07/1/2007 - 22:22 - Enviada por glorioso.net
Finalizada la primera vuelta, el Deportivo Alavés de futsal se encuentra con un margen de tres puntos sobre los puestos de descenso. Los albiazules iniciarán la segunda vuelta en Andorra, ante el colista, el próximo fin de semana.| PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| 1 | Manacor | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 71 | 28 |
| 2 | G.S.I. Inmogroup Bilbo | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 51 | 18 |
| 3 | Armiñana Valencia | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 51 | 31 |
| 4 | Marfil Santa Coloma | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 49 | 33 |
| 5 | Perfiles Sintal | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 60 | 42 |
| 6 | Horcona Pinseque | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 72 | 66 |
| 7 | OHL Politécnica Valencia | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 49 | 45 |
| 8 | Bodegas Arzuaga Gasifred | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 56 | 56 |
| 9 | Bajo Aragón Caspe | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 50 | 53 |
| 10 | C. Quintana Castro Urdiales | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 57 | 62 |
| 11 | Sicoris Grup Confort | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 55 | 53 |
| 12 | Deportivo Alavés | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 60 | 79 |
| 13 | Laguna Playas de Salou | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 42 | 51 |
| 14 | Casanova Foto Canon | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 51 | 71 |
| 15 | Tabicor Inca | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 43 | 69 |
| 16 | Butagaz Andorra F.S. | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 34 | 94 |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues