Toni Moral, líder goleador
18/2/2007 - 20:33 - Enviada por glorioso.net
Los dos tantos obtenidos ante el Vecindario por Toni Moral convierte al interior zurdo en el máximo goleador del equipo, igualado con Ogbeche. Moral es también el líder en pases de gol, también con cuatro, esta vez empatado con Quique de Lucas.| G | A | Pts | |
| Toni Moral | 4 | 4 | 12 |
| Ogbeche | 4 | 1 | 9 |
| Rubén Navarro | 3 | 2 | 8 |
| Aloisi | 3 | 2 | 8 |
| De Lucas | 2 | 4 | 8 |
| Astudillo | 3 | 1 | 7 |
| Pablo Casar | 2 | 1 | 5 |
| Carpintero | 2 | 4 | |
| Paulista | 1 | 1 | 3 |
| Arthuro | 1 | 1 | 3 |
| Jandro | 1 | 1 | 3 |
| Edu Alonso | 1 | 2 | |
| Mateo | 1 | 2 | |
| Brandán | 1 | 1 | |
| Angel | 1 | 1 | |
| Nota: | Dos puntos por gol. Uno por asistencia. | ||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues