Clasificación de la USL-1
29/4/2007 - 23:29 - Enviada por glorioso.net
Tras el primer partido del Victory, cuyos datos pueden encontrarse en este enlace, la clasificación de la USL-1 queda com sigue:| J | G | E | P | GF | - | GC | | Pts | DG | |||||||||
| 1. | Atlanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | - | 3 | 5 | (+2) | ||||||||
| 2. | Montreal | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 4 | 4 | (+1) | ||||||||
| 3. | Vancouver | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 4 | (+1) | ||||||||
| 4. | Portland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 3 | (+2) | ||||||||
| 5. | Miami FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | (+0) | ||||||||
| 6. | Rochester | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | (+0) | ||||||||
| 7. | Puerto Rico | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 4 | 3 | (-1) | ||||||||
| 8. | Carolina | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | (+0) | ||||||||
| 9. | Minnesota | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | (-2) | ||||||||
| 10. | VICTORY | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | (+0) | ||||||||
| 11. | Charleston | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | (-1) | ||||||||
| 12. | Seattle | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | 0 | (-2) |
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues