Segundo gol de Paulista
19/5/2007 - 22:39 - Enviada por glorioso.net
Han pasado casi cuatro meses desde que Paulista anotó en el Toralín su primer gol liguero como albiazul el 21 de enero. Su segunda diana ha llegado este sábado y ha servido para que el Alavés haya culminado una remontada que saca a los albiazules de la zona de descenso.| G | A | Pts | ||
| Aloisi | 6 | 3 | 15 | |
| De Lucas | 5 | 5 | 15 | |
| Toni Moral | 5 | 4 | 14 | |
| Ogbeche | 5 | 2 | 12 | |
| Arthuro | 4 | 3 | 11 | |
| Rubén Navarro | 4 | 2 | 10 | |
| Astudillo | 3 | 2 | 8 | |
| Jandro | 2 | 3 | 7 | |
| Carpintero | 3 | 6 | ||
| Paulista | 2 | 1 | 5 | |
| Pablo Casar | 2 | 1 | 5 | |
| Edu Alonso | 1 | 1 | 3 | |
| Gaspar | 1 | 2 | ||
| Mateo | 1 | 2 | ||
| Angel | 1 | 1 | ||
| Brandán | 1 | 1 | ||
| Nota: | Dos puntos por gol. Uno por asistencia. | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues