Glorioso 1 - Ponferradina 2: Ficha del partido
17/6/2007 - 10:28 - Enviada por glorioso.net
|
Alavés 1 |
Ponferradina 2 | ||
|---|---|---|---|
| Ardouin; Gaspar (Lacen, m. 89), Mateo, Carpintero, Angel; Astudillo, Elton Giovanni; Miguel Pérez, Thiago Gentil (Wellington Paulista, m. 61), Toni Moral; y Arthuro (John Aloisi, m. 73). | Sierra; Chupri (Bornes, m.75), Alessandría, Kevin Debris, Víctor; Fran (Raponi, m. 67), Nacho Fernández, Robles, Rubén Vega; 'Gato' Ramírez (Asier Salcedo, m. 80); y Risso. | ||
| ARBITRO | Caballero Herreros - Colegio: Riojano | ||
| ASISTENCIA | 3876 | ||
| GOLES | 1-2 Paulista (min. 66) | GOLES | 0-1 Fran (min. 48) 0-2 'Gato' Ramírez (min. 58) |
| T.Amarillas | Miguel Pérez | T.Amarillas | Robles, Risso y el técnico Jesús Tartilán Requejo. |
| Crónicas: | |||
| Acta del partido EFE en marca.com | |||
+ info
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Antecedentes en Primera
Ath. de Bilbao - Deportivo Alavés: Resumen histórico
D. Alavés - Rayo Vallecano : Antecedentes en Primera
Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: Resumen histórico
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Antecedentes en 1ª
C.A. Osasuna - Deportivo Alavés: Resumen histórico
Tweet #animopues